咨询热线:
18631108665
面板参数 | 尺寸 | 55寸 |
显示比例 | 16:9 | |
背光类型 | LED | |
分 辨 率 | 1920*1080 | |
亮度 | 3000cd | |
对比度 | 3000:1 | |
可视角度 | 上下178°左右178° | |
使用寿命 | 60000小时 | |
系统版本 | 主板 | 单机版/安卓版/windows版 |
安卓:RK3188/RK3288/RK3399等 Windows:J1900/I3/I5/I7 |
||
运行内存 | 安卓:2G/4G/8G/16G Windows:2G/4G/8G/16G |
|
内置存储 | 安卓:8G/16G/32G/64G Windows:128G/500G |
|
正面防护玻璃 | 6mm AR夹胶玻璃 |
隔99.99%的太阳紫外线 |
隔50%以上的太阳辐射 | ||
透光率达到93%以上 | ||
反射率低于3% | ||
太阳光总隔热率达50%以上 | ||
散 热 系 统 | 全智能自主研发散热系统 |
智能温控系统(采用进口离心机进行散热+工业加热器) |
风冷散热系统(可选) | ||
空调散热系统(可选) | ||
电气部分 | 背光供电电源 | 根据峰值功率并预留20%冗余 |
自动光感 | 自动感光探头—自动识别周围环境自动调节屏亮度 | |
防雷器 | 正泰防雷器 | |
交流接触器 | 正泰交流接触器 | |
微电脑定时开关 | 可分时段设定定时开关机 可以设置20组以上时段 | |
电源输入 | AC 108-115V AC 208-240V | |
整机功率 | 230W | |
工作环境 | 风扇供电 | 24V |
屏显示和背光供电 | 24V+12V混合电源 200-400W | |
工作温度 | -35°~55° | |
存储温度 | -20°C ~60°C | |
产品相关 | 工作湿度 | 5% ~ 100% |
存储湿度 | 5% ~ 100% | |
安装方式 | 落地式安装 | |
外部结构件 | 外形包装 | 采用珍珠棉减震+木架包装 |
外观颜色 | 黑色/灰色 | |
外壳材质 | 热镀锌钢板T=1.5+户外双面喷涂户外粉末 |
面板参数 | 尺寸 | 55寸 |
显示比例 | 16:9 | |
背光类型 | LED | |
分 辨 率 | 1920*1080 | |
亮度 | 3000cd | |
对比度 | 3000:1 | |
可视角度 | 上下178°左右178° | |
使用寿命 | 60000小时 | |
系统版本 | 主板 | 单机版/安卓版/windows版 |
安卓:RK3188/RK3288/RK3399等 Windows:J1900/I3/I5/I7 |
||
运行内存 | 安卓:2G/4G/8G/16G Windows:2G/4G/8G/16G |
|
内置存储 | 安卓:8G/16G/32G/64G Windows:128G/500G |
|
正面防护玻璃 | 6mm AR夹胶玻璃 |
隔99.99%的太阳紫外线 |
隔50%以上的太阳辐射 | ||
透光率达到93%以上 | ||
反射率低于3% | ||
太阳光总隔热率达50%以上 | ||
散 热 系 统 | 全智能自主研发散热系统 |
智能温控系统(采用进口离心机进行散热+工业加热器) |
风冷散热系统(可选) | ||
空调散热系统(可选) | ||
电气部分 | 背光供电电源 | 根据峰值功率并预留20%冗余 |
自动光感 | 自动感光探头—自动识别周围环境自动调节屏亮度 | |
防雷器 | 正泰防雷器 | |
交流接触器 | 正泰交流接触器 | |
微电脑定时开关 | 可分时段设定定时开关机 可以设置20组以上时段 | |
电源输入 | AC 108-115V AC 208-240V | |
整机功率 | 230W | |
工作环境 | 风扇供电 | 24V |
屏显示和背光供电 | 24V+12V混合电源 200-400W | |
工作温度 | -35°~55° | |
存储温度 | -20°C ~60°C | |
产品相关 | 工作湿度 | 5% ~ 100% |
存储湿度 | 5% ~ 100% | |
安装方式 | 落地式安装 | |
外部结构件 | 外形包装 | 采用珍珠棉减震+木架包装 |
外观颜色 | 黑色/灰色 | |
外壳材质 | 热镀锌钢板T=1.5+户外双面喷涂户外粉末 |