咨询热线:
18631108665
产品型号 | DL-SX-3200B | DL-SX-4300B | DL-SX-5500B | DL-SX-6500B |
显示尺寸 | 32寸 | 43寸 | 55寸 | 65寸 |
显示尺寸(mm) | 700.4x394.8 | 942.2x530.4 | 1210.6x681.4 | 1444.6x820 |
机器尺寸(mm) | 760*453 | 1000*588 | 1268*740 | 1502*878 |
液晶面板品牌 | LG | LG | LG | LG |
分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
主机配置 | I3处理器,4G内存,120G固态硬盘,win7操作系统 | |||
输入电源 |
AC220V 50/60Hz |
|||
亮度 | 450cd/m²max | |||
图像比例 | 16:9 | |||
色彩 | 16.7M | |||
视角 | 水平可视170度 垂直可视160度 | |||
寿命 | 大于50000 hours | |||
触摸原理 | 红外多点触摸屏 | |||
响应时间 | 5ms 支持右键触摸 | |||
透光率 | >98% | |||
触摸分辨率 | 4096*4096 | |||
计算机响应 | 系统自动识别(需要安装驱动) | |||
通信方式 | 全速USB | |||
书写方式 | 手指、笔或其它任何非透明物体 | |||
寿命 | 触摸超过5000万次 | |||
输入电源 | AC220V 50/60Hz | |||
整机功耗 | 150W | |||
应用场合 | 室内 | |||
环境温度 | 10℃-40℃ | |||
环境湿度 | 10%--95% | |||
机柜 | 全钢2mm模具金属结构,防磁、防锈、防静电处理,铝合金拉丝边框 | |||
表面处理 | 外表面进口汽车烤漆 | |||
AC电源线/合格证/保修卡/使用说明书 |
产品型号 | DL-SX-3200B | DL-SX-4300B | DL-SX-5500B | DL-SX-6500B |
显示尺寸 | 32寸 | 43寸 | 55寸 | 65寸 |
显示尺寸(mm) | 700.4x394.8 | 942.2x530.4 | 1210.6x681.4 | 1444.6x820 |
机器尺寸(mm) | 760*453 | 1000*588 | 1268*740 | 1502*878 |
液晶面板品牌 | LG | LG | LG | LG |
分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
主机配置 | I3处理器,4G内存,120G固态硬盘,win7操作系统 | |||
输入电源 |
AC220V 50/60Hz |
|||
亮度 | 450cd/m²max | |||
图像比例 | 16:9 | |||
色彩 | 16.7M | |||
视角 | 水平可视170度 垂直可视160度 | |||
寿命 | 大于50000 hours | |||
触摸原理 | 红外多点触摸屏 | |||
响应时间 | 5ms 支持右键触摸 | |||
透光率 | >98% | |||
触摸分辨率 | 4096*4096 | |||
计算机响应 | 系统自动识别(需要安装驱动) | |||
通信方式 | 全速USB | |||
书写方式 | 手指、笔或其它任何非透明物体 | |||
寿命 | 触摸超过5000万次 | |||
输入电源 | AC220V 50/60Hz | |||
整机功耗 | 150W | |||
应用场合 | 室内 | |||
环境温度 | 10℃-40℃ | |||
环境湿度 | 10%--95% | |||
机柜 | 全钢2mm模具金属结构,防磁、防锈、防静电处理,铝合金拉丝边框 | |||
表面处理 | 外表面进口汽车烤漆 | |||
AC电源线/合格证/保修卡/使用说明书 |